Kaltmiete | € 2.000 |
pro m² | € 20 |
Verkaufsfläche | 100 m² |
Zimmer | k.A. |
Provision | k.A. |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Verkaufsfläche | 100 m² |
Kaltmiete | € 2.000 |
Baujahr | 1475 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |