Kaltmiete | € 990 |
pro m² | € 12 |
Wohnfläche | 80 m² |
Zimmer | 2,0 |
Provision | k.A. |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Küche vorhanden / inklusive
Stellplatz am Objekt verfügbar
Separates Badezimmer
Wohnfläche | 80 m² |
Kaltmiete | € 990 |
Nebenkosten | € 190 |
Baujahr | 1995 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | 1 |
Zustand der Immobilie | Gepflegt |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | Fussboden-Heizung |
Befeuerungsart | Fernwärme |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |