Kaufpreis | € 4.000.000 |
pro m² | € 8.000 |
Gastrofläche | 500 m² |
Zimmer | 30,0 |
Provision | k.A. |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Gastrofläche | 500 m² |
Baujahr | k.A. |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | k.A. |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | k.A. |
Befeuerungsart | k.A. |
Art des Energieausweises | k.A. |
gültig bis | k.A. |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |