Kaltmiete | € 2.570 |
pro m² | € 3 |
Gesamtfläche | 735 m² |
Zimmer | k.A. |
Provision | JA |
Adresse | Die vollständige Adresse der Immobilie erhalten Sie vom Anbieter. |
Lagegebiet | k.A. |
Leider liegen uns KEINE weiteren Angaben vor
Gesamtfläche | 735 m² |
Nutzfläche | 735 m² |
Kaltmiete | € 2.570 |
Ist die Mehrwertsteuer (MwSt.) ausweißbar |
Baujahr | 1988 |
Immobilie aktuell vermietet: | k.A. |
Stockwerk | k.A. |
Zustand der Immobilie | k.A. |
Jahr der letzten Modernisierung | k.A. |
Altlasten | k.A. |
Heizungsart | k.A. |
Befeuerungsart | Gas |
Art des Energieausweises | VERBRAUCH |
gültig bis | 08.12.2030 |
mit / ohne Warmwasser | k.A. |
Kennwert |
k.A. |